<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CarlBoileau.com &#187; Politique municipale</title>
	<atom:link href="http://carlboileau.com/category/politique/politique-municipale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlboileau.com</link>
	<description>l&#039;art de tout mêler à la politique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Luc Ferrandez devrait pouvoir s’expliquer à Tout le monde en parle</title>
		<link>http://carlboileau.com/tout-le-monde-en-parle?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tout-le-monde-en-parle</link>
		<comments>http://carlboileau.com/tout-le-monde-en-parle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[circulation et transports]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[déneigement]]></category>
		<category><![CDATA[dotation]]></category>
		<category><![CDATA[G.E.S]]></category>
		<category><![CDATA[Guy A. Lepage]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau-Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[Tout le monde en parle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlboileau.com/?p=5253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Guy A. Lepage est exaspéré par le déneigement dans le Plateau-Mont-Royal. Mais comprend t'il pourquoi il paye toujours plus de taxes pour moins de services?</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/tout-le-monde-en-parle">Luc Ferrandez devrait pouvoir s’expliquer à Tout le monde en parle</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/tout-le-monde-en-parle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix des vignettes sur le Plateau-Mont-Royal; l’histoire d’un budget sous-doté</title>
		<link>http://carlboileau.com/histoire-budget-plateau-mont-royal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=histoire-budget-plateau-mont-royal</link>
		<comments>http://carlboileau.com/histoire-budget-plateau-mont-royal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[centralisation]]></category>
		<category><![CDATA[déneigement]]></category>
		<category><![CDATA[district De Lorimier]]></category>
		<category><![CDATA[dotation]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Josée Duplessis]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Applebaum]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Depatie]]></category>
		<category><![CDATA[Outremont]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Huggins]]></category>
		<category><![CDATA[piscine Shubert]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau-Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier vert]]></category>
		<category><![CDATA[SDC]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[SRRR]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[vignette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le gel de la dotation du Plateau nous a contraints à trouver des solutions pour balancer notre budget.</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/histoire-budget-plateau-mont-royal">Le prix des vignettes sur le Plateau-Mont-Royal; l’histoire d’un budget sous-doté</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/histoire-budget-plateau-mont-royal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mystère des piqûres nocturnes durant notre sommeil… sur la piste des punaises de lit</title>
		<link>http://carlboileau.com/le-mystere-des-piqures-nocturnes-durant-notre-sommeil-et-piste-des-punaises-de-lit?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-mystere-des-piqures-nocturnes-durant-notre-sommeil-et-piste-des-punaises-de-lit</link>
		<comments>http://carlboileau.com/le-mystere-des-piqures-nocturnes-durant-notre-sommeil-et-piste-des-punaises-de-lit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 03:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[[vidéo]]]></category>
		<category><![CDATA[araignée]]></category>
		<category><![CDATA[arthropodes & insectes]]></category>
		<category><![CDATA[destin]]></category>
		<category><![CDATA[diptère]]></category>
		<category><![CDATA[Harold Leavey]]></category>
		<category><![CDATA[hématophages]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[lutte intégrée]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[phéromone]]></category>
		<category><![CDATA[piqûre nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[punaise des lits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avant d’entamer le cœur du sujet, je tiens à vous faire une confession à propos du succès de mon blogue. Effectivement, bien que son trafic l’amène à caracoler dans les sommets des blogues politiques au Québec, la réalité est que son succès est surtout généré par une combinaison de belles images (souvent faites par moi-même), [...]</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/le-mystere-des-piqures-nocturnes-durant-notre-sommeil-et-piste-des-punaises-de-lit">Le mystère des piqûres nocturnes durant notre sommeil… sur la piste des punaises de lit</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/le-mystere-des-piqures-nocturnes-durant-notre-sommeil-et-piste-des-punaises-de-lit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La quadrature du cercle pour l’investissement en transport collectif à Montréal</title>
		<link>http://carlboileau.com/la-quadrature-du-cercle-pour-investissement-en-transport-collectif-a-montreal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-quadrature-du-cercle-pour-investissement-en-transport-collectif-a-montreal</link>
		<comments>http://carlboileau.com/la-quadrature-du-cercle-pour-investissement-en-transport-collectif-a-montreal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique nationale]]></category>
		<category><![CDATA[[vidéo]]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Norris]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Dorion]]></category>
		<category><![CDATA[circulation et transports]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[crime organisé]]></category>
		<category><![CDATA[En ville sans ma voiture]]></category>
		<category><![CDATA[François Cardinal]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Gesca]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Michèle Ouimet]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[néolibéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau-Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[PLQ]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Bergeron]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[taxes foncières]]></category>
		<category><![CDATA[tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Union Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le réseau de transports en commun à Montréal est saturé. Mais son problème de développement est-il lié à la corruption dans le milieu de la construction?</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/la-quadrature-du-cercle-pour-investissement-en-transport-collectif-a-montreal">La quadrature du cercle pour l’investissement en transport collectif à Montréal</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/la-quadrature-du-cercle-pour-investissement-en-transport-collectif-a-montreal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise budgétaire du Plateau-Mont-Royal et son traitement médiatique</title>
		<link>http://carlboileau.com/la-crise-budgetaire-du-plateau-mont-royal-et-son-traitement-mediatique?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-crise-budgetaire-du-plateau-mont-royal-et-son-traitement-mediatique</link>
		<comments>http://carlboileau.com/la-crise-budgetaire-du-plateau-mont-royal-et-son-traitement-mediatique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Dauphin]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[dotation]]></category>
		<category><![CDATA[Gérald Tremblay]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau-Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[Union Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comment expliquer le fait que notre dotation diminue tandis que les taxes que nous versons dans le Plateau-Mont-Royal augmentent?</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/la-crise-budgetaire-du-plateau-mont-royal-et-son-traitement-mediatique">La crise budgétaire du Plateau-Mont-Royal et son traitement médiatique</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/la-crise-budgetaire-du-plateau-mont-royal-et-son-traitement-mediatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet pilote de verdissement écologique sur la pente Pauline-Julien</title>
		<link>http://carlboileau.com/verdissement-ecologique?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verdissement-ecologique</link>
		<comments>http://carlboileau.com/verdissement-ecologique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 21:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[boulevard Saint-Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[herbe à poux]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[mur du Plateau]]></category>
		<category><![CDATA[pente Pauline-Julien]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Latour]]></category>
		<category><![CDATA[verdissement]]></category>
		<category><![CDATA[voie du CP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le verdissement de la pente Pauline-Julien (dans le Plateau) s’inscrit dans une vision de développement durable pour préserver la biodiversité en ville</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/verdissement-ecologique">Le projet pilote de verdissement écologique sur la pente Pauline-Julien</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/verdissement-ecologique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation au lancement du plan de quartier vert dans le district de DeLorimier</title>
		<link>http://carlboileau.com/invitation-au-lancement-du-plan-de-quartier-vert-dans-le-district-delorimier?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invitation-au-lancement-du-plan-de-quartier-vert-dans-le-district-delorimier</link>
		<comments>http://carlboileau.com/invitation-au-lancement-du-plan-de-quartier-vert-dans-le-district-delorimier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[La Maison d’Aurore]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau-Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Quartier vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[<p>Venez découvrir les changements qui s'annoncent dans l'est du Plateau-Mont-Royal. Car, ICI notre quartier va changer!</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/invitation-au-lancement-du-plan-de-quartier-vert-dans-le-district-delorimier">Invitation au lancement du plan de quartier vert dans le district de DeLorimier</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/invitation-au-lancement-du-plan-de-quartier-vert-dans-le-district-delorimier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes commentaires sur le plan d’action régional de lutte contre les punaises de lit</title>
		<link>http://carlboileau.com/mes-commentaires-sur-le-plan-action-regional-de-lutte-contre-les-punaises-de-lit?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mes-commentaires-sur-le-plan-action-regional-de-lutte-contre-les-punaises-de-lit</link>
		<comments>http://carlboileau.com/mes-commentaires-sur-le-plan-action-regional-de-lutte-contre-les-punaises-de-lit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 03:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[arthropodes & insectes]]></category>
		<category><![CDATA[extermination d'insectes]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Applebaum]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[punaise des lits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le plan d’action contre les punaises des lits est bien, mais comment peut-on mettre en place un plan efficace sans qu’aucun budget n’y soit alloué?</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/mes-commentaires-sur-le-plan-action-regional-de-lutte-contre-les-punaises-de-lit">Mes commentaires sur le plan d’action régional de lutte contre les punaises de lit</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/mes-commentaires-sur-le-plan-action-regional-de-lutte-contre-les-punaises-de-lit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’habitation dans le Plateau-Mont-Royal; l’enjeu social prioritaire</title>
		<link>http://carlboileau.com/habitation-plateau-mont-royal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=habitation-plateau-mont-royal</link>
		<comments>http://carlboileau.com/habitation-plateau-mont-royal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 22:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[Amir Khadir]]></category>
		<category><![CDATA[étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Duceppe]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Ferrandez]]></category>
		<category><![CDATA[Mile-End]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Nimâ Machouf]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau-Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[socialisme vs capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>
		<category><![CDATA[taxes foncières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[<p>À l’instar des autres quartiers centraux dans les métropoles du monde, le Plateau Mont-Royal s’embourgeoise. Or, si nous considérons que la mixité sociale est à la base de la culture du quartier, si nous considérons que cette culture est le terreau propulsant les politiciens les plus progressistes au Québec (Luc Ferrandez, Amir Khadir, Gilles Duceppe), [...]</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/habitation-plateau-mont-royal">L’habitation dans le Plateau-Mont-Royal; l’enjeu social prioritaire</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/habitation-plateau-mont-royal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questions à propos des taxes foncières à Montréal</title>
		<link>http://carlboileau.com/questions-a-propos-des-taxes-foncieres-a-montreal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=questions-a-propos-des-taxes-foncieres-a-montreal</link>
		<comments>http://carlboileau.com/questions-a-propos-des-taxes-foncieres-a-montreal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 03:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl Boileau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique municipale]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Carole Dupuis]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau-Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[taxes foncières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radicarl.net/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Ville de Montréal a déposé les rôles d’évaluation foncière qui servent de base à la taxation municipale. Cette évaluation reflète la valeur des immeubles.</p><p>ce flux RSS de l'article <a href="http://carlboileau.com/questions-a-propos-des-taxes-foncieres-a-montreal">Questions à propos des taxes foncières à Montréal</a> prend sa source à partir du blogue <a href="http://carlboileau.com">CarlBoileau.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlboileau.com/questions-a-propos-des-taxes-foncieres-a-montreal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

